主な施工実績
物件名 | 施工場所 | 発注者 |
2021年 | ||
吉田川右岸野蒜地区護岸外工事 | 宮城県東松島市 | 国土交通省 |
竹林川遊水地越流堤工事 | 宮城県大和町 | 国土交通省 |
栗原IC道路改良工事(その1) | 宮城県栗原市 | 宮城県 |
阿武隈川下流亘理地区築堤工事 | 宮城県亘理町 | 国土交通省 |
富士川河川災害復旧工事(その12) | 宮城県石巻市 | 宮城県 |
赤井堀排水路(その2)工事 | 宮城県石巻市 | 農政局 |
山形山寺線道路改良工事 | 山形県天童市 | 山形県 |
橋梁整備(渡河橋A1下部)工事 | 福島県喜多方市 | 福島県 |
石巻漁港魚町防潮堤災害復旧(その2)外工事 | 宮城県石巻市 | 宮城県 |
荒川サイフォン改築工事 | 宮城県栗原市 | 宮城県 |
渋井川堤防補強工事(その4) | 宮城県大崎市 | 宮城県 |
2020年 | ||
吉田川舞野仁和多利地区外災害復旧工事 | 宮城県大和町 | 国土交通省 |
二野倉1号雨水幹線工事 | 宮城県岩沼市 | 岩沼市 |
阿武隈川下流角田管内漏水対策工事 | 宮城県丸森町 | 国土交通省 |
古川大幡境野宮地区道路改良工事 | 宮城県大崎市 | 国土交通省 |
洲崎工区外区画整理付帯工事 | 宮城県東松島町 | 宮城県 |
都市計画道路朝日竹の里線排水路改修工事 | 宮城県岩沼市 | 岩沼市 |
旧北上川右岸中央下流地区外築堤工事 | 宮城県石巻市 | 国土交通省 |
二迫川排水樋管工事 | 宮城県栗原市 | 宮城県 |
瀬峰地区区画整理付帯外工事 | 宮城県栗原市 | 宮城県 |
長沖橋橋梁耐震補強工事 | 宮城県大崎市 | 宮城県 |
2019年 | ||
港漁港海岸防潮堤災害復旧等工事 | 宮城県南三陸町 | 宮城県 |
歌津港地区護岸工工事 | 宮城県南三陸町 | 国土交通省 |
築館地区歩道整備工事 | 宮城県栗原市 | 国土交通省 |
沖の田海岸第3治山工事 | 宮城県気仙沼市 | 林野庁 |
玉浦西雨水準幹線工事 | 宮城県岩沼市 | 岩沼市 |
若柳大橋外橋梁耐震補強工事その1 | 宮城県栗原市 | 宮城県 |
赤井堀排水路(その1)工事 | 宮城県石巻市 | 農政局 |
阿武隈川下流館矢間地区漏水対策整備工事 | 宮城県丸森町 | 国土交通省 |
旧北上川右岸石巻中央排水樋管新設工事 | 宮城県石巻市 | 国土交通省 |
浦の浜漁港浦の浜地区防潮堤工事 | 宮城県気仙沼市 | 宮城県 |
2018年 | ||
二十一浜道路改良工事 | 宮城県南三陸町 | 国土交通省 |
沖ノ田橋下部工工事 | 宮城県気仙沼市 | 国土交通省 |
古川楡木地区道路改良工事 | 宮城県大崎市 | 国土交通省 |
多賀城地区東部2工区区画整理工事第5揚水機場 | 宮城県多賀城市 | 宮城県 |
一般国道347号防雪柵設置工事 | 山形県尾花沢市 | 山形県 |
岩井崎海岸第2治山工事 | 宮城県気仙沼市 | 林野庁 |
二野倉3号雨水幹線(第3工区)工事 | 宮城県岩沼市 | 岩沼市 |
町道橋本堀添線道路新設(その2)工事 | 宮城県亘理町 | 亘理町 |
美女浦海岸外災害復旧工事 | 宮城県塩釜市 | 宮城県 |
内沢道路改築工事 | 宮城県栗原市 | 宮城県 |
画像はクリックで拡大および複数枚表示されます。
施工実績
工事名 | 場所 | 工期 | 発注者 |
三日町道路改築工事(舗装)(その2) | 大崎市古川 | R4.3.30 ~ R5.2.24 |
宮城県北部土木事務所 |
栗原市徐融雪作業業務 | 栗原市一迫 | R3.11.22 ~ R4.3.31 |
栗原市 |
徐融雪業務委託(その5) | 栗原市若柳~一迫 | R3.10.26 ~ R4.3.31 |
宮城県北部土木事務所 |
大貫道路改良工事(改良) | 大崎市田尻 | R3.5.31 ~ R4.2.25 |
宮城県北部土木事務所 |
照越川護岸工事 | 栗原市築館 | R2.12.25 ~ R3.3.31 |
宮城県北部土木事務所 |
防等橋旧橋撤去外工事 | 栗原市築館 | R2.10.24 ~ R3.3.26 |
宮城県北部土木事務所 |
市道御堂小手沢線法面対策工事 | 栗原市花山 | R2.7.8 ~ R3.6.30 |
栗原市 |
湯浜2号スノーシェッド(下部工)工事(その2) | 栗原市花山 | R2.5.22 ~ R3.3.31 |
宮城県北部土木事務所 |
市道小清水線道路災害復旧工事 | 栗原市築館 | R2.12.25 ~ R2.12.25 |
栗原市 |
迫川河道掘削工事(その2) | 栗原市栗駒・若柳 | R1.10.24 ~ R2.3.31 |
宮城県北部土木事務所 |
上照越線舗装修繕工事 | 栗原市築館 | R1.10.2 ~ R1.11.22 |
栗原市 |
三迫川支障木撤去業務委託(その3) | 栗原市金成 | R1.10.2 ~ R2.3.31 |
宮城県北部土木事務所 |
湯浜2号スノーシェッド(下部工)工事 | 栗原市花山 | R1.9.3 ~ R2.11.30 |
宮城県北部土木事務所 |
花山草木沢地区舗装本復旧工事 | 栗原市花山 | R1.7.24 ~ R1.11.29 |
栗原市 |
若柳大林要害地区配水管布設替工事 | 栗原市若柳 | R1.7.3 ~ R2.3.25 |
栗原市 |
大貫道路改良工事(改良) | 大崎市田尻 | H30.12.7 ~ R1.8.30 |
宮城県北部土木事務所 |
旧鴬沢浄化センター施設解体工事 | 栗原市鶯沢 | H30.11.14 ~ H31.3.29 |
栗原市 |
市道川北花泉線迫川流域下水道管移設工事 | 栗原市若柳 | H30.8.10 ~ H31.2.28 |
栗原市 |
二迫川外河川砂防施設管理業務委託 | 栗原市栗駒~金成 | H30.3.2 ~ H31.3.29 |
宮城県北部土木事務所 |
志波姫地区舗装本復旧工事 | 栗原市志波姫 | H30.2.15 ~ H30.7.31 |
栗原市 |
築館黒瀬地内配水管布設替補償工事 | 栗原市築館 | H30.1.24 ~ H30.9.28 |
栗原市 |
市道東沢二号線道路改良工事 | 栗原市築館 | H29.11.22 ~ H30.5.31 |
栗原市 |
画像はクリックで拡大および複数枚表示されます。